DOLAR 34,8714 0.08%
EURO 36,6849 -0.09%
ALTIN 3.018,400,12
BITCOIN 34170970.62795%
Rize

KAPALI

12:16

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.140 s Değişim: 0.41% 41,31 Adet:   1.011 Mio.Lot Hacim:   27.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,46 -0,11 11:41:42
  • AEFES 231,80 0,52 11:41:49
  • AGHOL 362,25 2,62 11:41:50
  • AGROT 13,64 -4,95 11:41:50
  • AKBNK 64,75 -0,61 11:41:41
  • AKFGY 2,19 0,46 11:40:58
  • AKFYE 19,22 -0,16 11:41:50
  • AKSA 11,00 4,96 11:41:50
  • AKSEN 36,42 -0,27 11:41:48
  • ALARK 99,85 -0,45 11:41:46
  • ALFAS 57,20 0,44 11:39:52
  • ALTNY 88,90 -0,06 11:41:39
  • ANSGR 98,95 0,35 11:41:34
  • ARCLK 149,90 1,97 11:41:37
  • ARDYZ 38,66 0,16 11:41:49
  • ASELS 70,10 -1,27 11:41:46
  • ASTOR 99,30 -1,39 11:41:48
  • BERA 15,27 0,07 11:41:40
  • BIMAS 544,50 3,52 11:41:50
  • BINHO 360,50 -0,35 11:41:49
  • BJKAS 4,38 -1,57 11:41:46
  • BRSAN 458,00 -0,33 11:41:22
  • BRYAT 2.168,00 -0,78 11:41:31
  • BTCIM 142,30 -0,35 11:41:27
  • CANTE 1,64 -1,20 11:41:49
  • CCOLA 63,15 0,00 11:41:48
  • CIMSA 42,98 0,33 11:41:48
  • CLEBI 2.056,00 -0,10 11:41:35
  • CWENE 24,38 -1,69 11:41:49
  • DOAS 215,60 0,05 11:41:49
  • DOHOL 14,80 -0,27 11:41:37
  • ECILC 47,36 0,64 11:41:46
  • EGEEN 10.592,50 -0,26 11:41:42
  • EKGYO 13,24 0,46 11:41:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 284,25 1,25 11:41:47
  • ENJSA 64,00 0,79 11:41:48
  • ENKAI 53,45 -0,19 11:41:42
  • EREGL 26,12 -0,15 11:41:49
  • EUPWR 35,16 -2,01 11:41:48
  • FENER 103,30 -0,96 11:41:29
  • FROTO 1.003,00 2,45 11:41:49
  • GARAN 127,30 -1,24 11:41:39
  • GESAN 46,98 -0,93 11:41:47
  • GOLTS 489,75 0,26 11:41:40
  • GUBRF 273,50 1,96 11:41:42
  • HALKB 16,18 0,43 11:41:49
  • HEKTS 4,20 0,72 11:41:45
  • ISCTR 13,85 0,14 11:41:50
  • ISMEN 45,58 0,18 11:41:46
  • KARSN 12,75 0,31 11:41:47
  • KCAER 15,07 -2,52 11:41:46
  • KCHOL 196,90 0,77 11:41:49
  • KLSER 38,64 -3,88 11:41:45
  • KONTR 44,94 -0,49 11:41:43
  • KONYA 7.482,50 0,94 11:41:49
  • KOZAA 70,20 -0,35 11:41:26
  • KOZAL 23,04 0,00 11:41:38
  • KRDMD 28,32 0,21 11:41:46
  • KTLEV 59,65 1,97 11:41:30
  • LMKDC 31,56 3,14 11:41:50
  • MAVI 88,70 1,26 11:41:49
  • MGROS 533,50 4,10 11:41:50
  • MIATK 44,82 -1,10 11:41:48
  • MPARK 416,50 -0,60 11:41:41
  • OBAMS 48,24 0,63 11:41:38
  • ODAS 6,69 -0,74 11:40:51
  • OTKAR 476,50 -0,73 11:38:42
  • OYAKC 21,62 2,95 11:41:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,64 -0,66 11:41:45
  • PEKGY 1,43 -5,92 11:41:50
  • PETKM 18,83 -0,84 11:41:48
  • PGSUS 220,40 0,05 11:41:49
  • REEDR 15,05 -0,53 11:41:50
  • RGYAS 123,20 -2,22 11:41:49
  • SAHOL 98,90 0,10 11:41:50
  • SASA 4,30 -0,46 11:41:50
  • SISE 42,82 0,99 11:41:50
  • SKBNK 4,78 0,42 11:41:47
  • SMRTG 40,18 -1,52 11:41:33
  • SOKM 42,80 0,47 11:41:37
  • TABGD 155,70 1,10 11:41:45
  • TAVHL 283,75 0,71 11:41:24
  • TCELL 94,35 0,53 11:41:48
  • THYAO 300,25 0,33 11:41:48
  • TKFEN 77,75 -0,70 11:41:48
  • TMSN 119,00 1,36 11:41:35
  • TOASO 203,60 1,24 11:41:47
  • TSKB 12,69 -0,16 11:41:43
  • TTKOM 46,60 0,26 11:41:50
  • TTRAK 756,00 0,07 11:41:39
  • TUKAS 7,10 -1,25 11:41:49
  • TUPRS 154,10 0,06 11:41:49
  • TURSG 13,76 0,88 11:41:46
  • ULKER 119,80 1,61 11:41:41
  • VAKBN 22,56 -1,14 11:41:45
  • VESBE 17,77 1,83 11:41:49
  • VESTL 75,25 0,74 11:41:24
  • YEOTK 51,25 -0,49 11:41:47
  • YKBNK 30,86 -1,22 11:41:50
  • ZOREN 4,41 -0,23 11:41:42